第56回南山城大会優勝

第4回京田辺市スポ少団長盾争奪戦優勝
第88回南京都少年野球大会準優勝
第23回京都府知事旗争奪大会3位
第8回京田辺市長旗争奪戦3位

戦績

61戦40勝20敗1分

公式戦

50戦33勝17敗
勝率:666

練習試合

11戦7勝3敗1分


公式 得点 大 会 名 球場
1 2 11 田辺東クラブ 4 - 6 スポ少京田辺予選 草内
2 2 22 桂坂ファルコンズ 6 - 2 南京都大会 草内
3 3 3 淀イーグル 9 - 2 南京都大会 田辺木津川
4 3 14 精華アトムズ 6 - 4 南京都大会  城陽木津川
5 3 14 枚方スカイヤーズ 12 - 1 京都市長旗 みどりヶ丘
6 3 20 田辺アルファ 8 - 1 南京都大会 準決勝 城陽木津川
7 3 20 枚方ホワイトイーグルス 0 - 1 京都市長旗 みどりヶ丘
8 3 21 大開サンクラブジュニア 3 - 9 南京都大会 決勝 田辺木津川 準優勝
9 3 27 淀イーグル 5 - 2 天下一品杯 宇治川グランド
10 3 28 男山サニーズ 35 - 2 南山城 精北小
11 4 3 久世少年野球 0 - 1 天下一品杯 勧修グランド
12 4 11 田辺東クラブ 7 - 12 南山城 草内
13 4 18 加茂フレンズ 8 - 2 南山城 フジタ工業グランド
14 4 29 桂友クラブ 13 - 0 京都府知事旗 城陽木津川
15 4 29 淀イーグル 2 - 11 南山城決勝トーナメント 草内
16 5 2 上鳥羽友愛ジュニア 8 - 4 京都府知事旗 みどりヶ丘
17 5 5 西城陽MVクラブ 8 - 5 読売会杯 1回戦 巨椋第一
18 5 5 城陽スネーク 6 - 3 京田辺市長旗 田辺木津川
19 5 15 伊勢田ファイターズ 4 - 1 読売会杯 2回戦 巨椋第二
20 5 23 御蔵山スポーツ少年団 6 - 1 南京都大会 1回戦 フジタ工業グランド
21 5 29 大開サンクラブジュニア 0 - 7 読売会杯 準々決勝 みどりヶ丘
22 5 30 精華アトムズ 3 - 2 南京都大会 2回戦 打越台グランド
23 5 30 山科クラブ 0 - 8 京都府知事旗 準決勝 みどりヶ丘
24 6 13 宇治コンドル 7 - 8 南京都大会 準々決勝 田辺木津川
25 6 13 田辺アルファー 11 - 10 京田辺市長旗 草内
26 6 19 祥豊ファイターズ 5 - 10 内田杯 巨椋第一
27 6 27 今池セネターズ 12 - 2 京田辺市長旗 田辺木津川
28 7 11 長岡京BBスポーツ 1 - 0 京都府知事旗 3位決定 三栖G 3位
29 7 19 山田荘マシンガンズ 8 - 1 京田辺市長旗 草内
30 8 29 伊勢田ファイターズ 12 - 2 大久保駐屯地 1回戦 大久保駐屯地G
31 8 29 山田荘マシンガンズ 15 - 6 南山城 草内
32 9 5 岡屋スポーツ少年団 4 - 6 大久保駐屯地 2回戦 巨椋第一
33 9 5 宇治田原キューピーズ 2 - 0 南山城 草内
34 9 12 開成ジュニアイーグル 5 - 4 南山城 木津川河川敷
35 9 19 男山ジュニアスターズ 9 - 0 南山城 準々決勝 木津川河川敷
36 9 20 城陽レッドウィング 3 - 5 京田辺市長旗 木津川河川敷
37 9 20 下狛ライガーズ 10 - 7 南山城 準決勝 都市公園
38 9 23 淀イーグル 4 - 3 南山城 決勝 都市公園 優勝
39 10 2 宇治田原ヤンチャーズ 10 - 3 洛南タイムス 1回戦 巨椋第2
40 10 11 大枝イーグルス 1 - 6 南京都 1回戦 都市公園
41 10 16 三室戸パイレーツ 1 - 3 洛南タイムス 2回戦 巨椋第2
42 10 17 物集ボンバーズ 7 - 0 植木杯 1回戦
43 11 3 久世少年野球 0 - 1 城南新報杯 1回戦 巨椋第1
44 11 7 田辺東 3 - 2 田辺スポ少 木津川河川敷
45 11 21 西城陽MVクラブ 8 - 4 京田辺市長旗 トーナメント 草内グランド
46 11 23 精華アトムズ 1 - 5 京田辺市長旗 準決勝 草内グランド 3位
47 11 23 城陽レッドウイング 2 - 3 植木杯 2回戦 城陽河川敷
48 11 28 田辺アルファ 8 - 0 田辺スポ少 草内グランド
49 12 11 一休が丘 4 - 1 田辺スポ少 草内グランド
50 12 18 田辺東 4 - 2 田辺スポ少 決勝 草内グランド 優勝
練習試合
  相   手 練習 得点 球場
1 2 1 城西ジャガーズ 1 - 6 京都市岡崎中
2 2 1 大文字少年野球団 4 - 4 京都市岡崎中
3 2 14 交野レインボーズ 5 - 0 倉冶小
4 7 25 田辺アルファー 3 - 7 木津川河川敷
5 7 25 田辺アルファー 6 - 4 木津川河川敷
6 8 1 下狛ライガース 5 - 3 精北小
7 8 1 下狛ライガース 6 - 2 精北小
8 8 8 城陽スネーク 11 - 2
9 8 8 城陽スネーク 7 - 2
10 11 14 ブルースカイジュニア 4 - 2 桃園小
11 11 14 ブルースカイジュニア 2 - 13 桃園小



2003年度Cの部成績