
|
戦績 |
32戦 14勝15敗3分 |
|
公式戦 |
29戦 12勝14敗2分 |
|
練習試合 |
3戦 2勝 1敗 |
| 月 | 日 | 相 手 | 公式 | 得点 | 練習 | 得点 | 大 会 名 | 球場 | |||||
| 1 | 3月 | 21日 | 宇治田原キューピーズ | ○ | 9 | - | 4 | 宇治市長旗 | 巨椋第2 | ||||
| 2 | 3月 | 22日 | 竹田イーグルス | ● | 7 | - | 4 | 宇治市長旗 | 巨椋第2 | ||||
| 3 | 3月 | 23日 | 篠少年野球クラブ | ○ | 6 | - | 0 | 宇治市長旗 | 巨椋第2 | ||||
| 4 | 3月 | 29日 | F-WINGS | ○ | 13 | - | 0 | 宇治市長旗 | みどりが丘第1 | ||||
| 5 | 3月 | 30日 | 三室戸パイレーツ | ● | 3 | - | 4 | 宇治市長旗 | ふれあい公園 | ||||
| 6 | 4月 | 13日 | 淀イーグルス | ○ | 8 | - | 7 | 宇治市長旗 | ふれあい公園 | ||||
| 7 | 4月 | 26日 | 池田ファイターズ | ● | 0 | - | 1 | 宇治市長旗 | みどりが丘第1 | ||||
| 8 | 5月 | 5日 | SJS男山 | ● | 0 | - | 12 | 京田辺市長旗杯 | 木津川河川敷 | ||||
| 9 | 5月 | 18日 | 北槙島スポーツ少年団 | ○ | 16 | - | 2 | 読売杯 | ふれあい公園 | ||||
| 10 | 6月 | 1日 | 三室戸パイレーツ | ● | 8 | - | 5 | 読売杯 | 洛南浄化センター | ||||
| 11 | 6月 | 8日 | 神明SP少年団 | ● | 0 | - | 9 | 京都府スポーツ少年団 | 淀川河川公園 | ||||
| 12 | 6月 | 8日 | 城陽レッドウイングス | ○ | 14 | - | 0 | 内田杯 | ふれあい公園 | ||||
| 13 | 6月 | 22日 | ブルースカイJr | ● | 5 | - | 10 | 京田辺市長旗杯 | 田辺草内河川敷 | ||||
| 14 | 6月 | 22日 | サクセスSP少年団 | ○ | 11 | - | 1 | 内田杯 | ふれあい公園 | ||||
| 15 | 6月 | 29日 | 小倉リトルズ | ● | 0 | - | 4 | 内田杯 | 木津川河川敷 | ||||
| 16 | 7月 | 6日 | 精華アトムズ | ○ | 8 | - | 4 | 京田辺市長旗杯 | 木津川河川敷 | ||||
| 17 | 7月 | 27日 | 宇治田原キューピーズ | △ | 2 | - | 2 | 京田辺市長旗杯 | 木津川河川敷 | ||||
| 18 | 8月 | 24日 | ブルースカイJr | ● | 10 | - | 13 | 南山城大会 | 木津川河川敷 | ||||
| 19 | 8月 | 24日 | 城陽レッドウイングス | ○ | 20 | - | 5 | 朝日新聞社旗 | 横大路運動公園 | ||||
| 20 | 8月 | 31日 | 精華アトムズ | ○ | 10 | - | 8 | 南山城大会 | 木津川河川敷 | ||||
| 21 | 9月 | 7日 | 田辺アルファー | ● | 9 | - | 10 | 南山城大会 | 相楽小学校 | ||||
| 22 | 9月 | 14日 | 上鳥羽友愛ジュニア | ▲ | 3 | - | 3 | (抽選負け) | 朝日新聞社旗 | みどりが丘第2 | |||
| 23 | 9月 | 15日 | 有都リトルシャークス | ○ | 11 | - | 6 | 南山城大会 | 東光台小学校 | ||||
| 24 | 9月 | 28日 | 城陽ロータス | △ | 6 | - | 6 | 京田辺市長旗杯 | 田辺草内河川敷 | ||||
| 25 | 10月 | 19日 | 一休が丘ファイターズ | ● | 2 | - | 4 | 京田辺市長旗杯 | 木津川河川敷 | ||||
| 26 | 11月 | 23日 | 伊勢田ファイタ−ズ | ● | 9 | - | 9 | (抽選負け) | 城南新報杯 | ふれあい公園 | |||
| 27 | 11月 | 24日 | 城陽レッドウイングス | ○ | 7 | - | 6 | 植木杯 | みどりが丘 | ||||
| 28 | 12月 | 7日 | 羽束師ラビット | ● | 4 | - | 10 | 植木杯 | みどりが丘 |
