戦績 95戦  58勝36敗1分 
公式戦 72戦  46勝26敗
勝率:  0.638
練習試合 23戦  12勝10敗1分 

     相   手 公式         練習         大 会 名         球場
1 1 29 城陽ビクトリーズ           1 2 - 5    桃園小
2 1 30 長曽根ストロングス           2 0 - 3    出屋敷G
3 1 30 長曽根ストロングス           3 0 - 9    出屋敷G
4 2 6 ブルースカイJr.           4 4 - 3    木津川台公園G
5 2 6 ブルースカイJr.           5 5 - 4    木津川台公園G
6 2 13 今池セネターズ         1 14 - 2           南京都大会2回戦 太陽が丘第1
7 2 20 安井エンゼルス           6 3 - 2    桃園小
8 2 20 安井エンゼルス           7 2 - 1    桃園小
9 2 26 山階スポーツ少年団 2 15 - 1           天下一品杯1回戦 太陽が丘第2
10 2 27 加茂フレンズ 3 2 - 0           京都市長旗1回戦 太陽が丘第2 
11 2 27 大枝イーグルス 4 2 - 0           南京都大会3回戦 草内G
12 3 6 ブルースカイJr 5 0 - 3            南京都大会4回戦 草内G
13 3 13 久御山バッファローズ           8 4 - 4    桃園小
14 3 13 久御山バッファローズ           9 4 - 5    桃園小
15 3 19 一休ヶ丘ファイターズ 6 3 - 4            スポ少予選 草内G
16 3 19 朱雀少年野球部 7 3 - 5            天下一品杯2回戦 宇治川公園G
17 3 21 青谷アクターズ 8 28 - 1            京都市長旗2回戦 鴻巣公園G
18 3 25 東寺ベースボール 9 B - 3           全京春季大会1回戦 横大路G
19 3 27 西京ビッグスターズ 10 7 - 4           全京春季大会2回戦 殿田G
20 3 29 長岡京BB 11 8 - 0           全京春季大会3回戦 横大路G
21 3 30 山科クラブ 12 4 - 5           全京春季大会4回戦 横大路G
22 4 3 神川ベースボールズ 13 9 - 4           京都市長旗3回戦 太陽が丘第2
23 4 3 畷ウイングス 14 5 - 3           京阪八幡大会1回戦 八幡第2小学校
24 4 10 下狛ライガース 15 3 - 2            京都市長旗4回戦 みどりが丘G
25 4 10 百々ユニオンズ 16 3 - 9            京都市長旗準決勝 みどりが丘G
26 4 10 ブラックジャガース 17 K - 12            京阪八幡大会2回戦 有都小
27 4 17 加茂フレンズ 18 7 - 0           南山城大会リーグ戦 草内G
28 4 24 宇治田原キューピーズ 19 3 - 9           南山城大会リーグ戦 草内G
29 4 24 SJS男山 20 4 - 6           南山城大会リーグ戦 草内G
30 4 24 枚方ホワイトイーグルス 21 2 - 5           京阪八幡大会3回戦 さつきG
31 4 30 多賀少年野球クラブ           10 0 - 5   木津川G
32 4 30 多賀少年野球クラブ           11 3 - 5   木津川G
33 5 3 兜台少年野球           12 0 - 2   大住小
34 5 3 兜台少年野球           13 2 - 3   大住小
35 5 3 桂東体振ライオンズ           14 5 - 2   桃園小
36 5 3 桂東体振ライオンズ           15 9 - 3   桃園小
37 5 5 枚方平野JSC 22 11 - 0           京田辺市長旗リーグ戦 都市公園G
38 5 8 オール常磐野 23 6 - 5           愛宕大会2回戦 松尾G
39 5 15 F-wings           16 1 - 0    桃園小
40 5 15 F-wings           17 3 - 1    桃園小
41 5 21 安井エンゼルス 24 2 - 4            愛宕大会3回戦 松尾G
42 5 22 山田荘マシンガンズ 25 3 - 2           南京都2回戦 木津川G
43 6 5 レッドアトムズ 26 3 - 4           南京都3回戦 木津川G
44 6 18 田辺アルファー 27 10 - 0           京田辺市長旗リーグ戦 都市公園G
45 6 19 京都チャンピオンズ 28 0 - 4           内田杯1回戦 巨椋第2G
46 6 19 高槻キングジュニアーズ           18 1 - 2   桃園小
47 6 19 高槻キングジュニアーズ           19 5 - 0    桃園小
48 6 26 御蔵山スポーツ少年団           20 1 - 0   桃園小
49 6 26 御蔵山スポーツ少年団           21 6 - 0   桃園小
50 7 3 物集女ボンバーズ 29 1 - 0           乙訓理事長旗杯 淀川河川敷G
51 7 18 向日ブルージャガー 30 7 - 2           南区会長杯争奪大会 塔の森G
52 7 24 朱雀少年野球クラブ 31 7 - 0           乙訓理事長旗杯 松下電器G
53 7 24 横大路スターズ 32 3 - 4           中信杯 横大路G
54 7 30 修道スポーツ少年団 33 3 - 2           天下一品杯 宝ヶ池G
55 7 30 レッドアトムズ 34 4 - 0           京田辺市長旗リーグ戦 都市公園G
56 7 31 ブルースカイジュニア 35 5 - 2           京田辺市長旗リーグ戦 草内G
57 8 7 オール広沢スポーツ少年団 36 2 - A           乙訓理事長旗杯 松下電器G
58 8 14 山科ヒーローズ 37 3 - 9           朝日新聞社旗争奪大会 みどりが丘G
59 8 20 池田ファイターズ 38 8 - 1           天下一品杯 久我端東詰めG
60 8 21 山田荘マシンガンズ 39 3 - 2           南山城リーグ戦 都市公園G
61 8 28 木津スーパーレッズ 40 3 - 2           南山城リーグ戦 木津川河川敷G
62 8 28 岡屋スポーツ少年団 41 4 - 6           大久保駐屯地杯 大久保駐屯地G
63 9 3 田辺東クラブ 42 10 - 0           天下一品杯 殿田G
64 9 4 男山トパーズ 43 6 - 4           南山城リーグ戦 東光小
65 9 10 竹田イーグルス 44 5 - 3            南区会長杯争奪大会 塔の森G
66 9 10 光徳クラブ 45 8 - 0           天下一品杯 勧修寺G
67 9 11 花園ファイヤーズ 46 3 - 1           南区会長杯争奪大会 塔の森G
68 9 11 男山ジュニアスターズ 47 2 - 1           南山城決勝リーグ1回戦 木津川河川敷G
69 9 17 東寺ベースボール 48 0 - 1           南区会長杯争奪大会 塔の森G
70 9 18 和束メッツ 49 4 - 0           南山城準々決勝 木津川河川敷G
71 9 19 オール広沢 50 3 - 5           天下一品杯準々決勝 伏見球場
72 9 19 棚倉ビクトリーズ 51 4 - 0           南山城準決勝 都市公園G
73 9 23 明野タイガース           22 1 - 2   松原小
74 9 23 明野タイガース           23 5 - 0   松原小
75 9 25 精華アトムズ 52 2 - 4           南山城決勝 草内G
76 10 2 宇治田原ヤンチャーズ 53 12 - 4           南京都大会1回戦 みどりが丘G
77 10 9 城陽ロータス 54 0 - 1           京田辺リーグ戦 都市公園G
78 10 10 三室戸パイレーツ 55 0 - 3           洛南タイムズ杯 巨椋第1G
79 10 10 BBkids 56 16 - 0           南京都大会2回戦 草内G
80 10 16 棚倉ビクトリーズ 57 3 - 0           南京都大会3回戦 草内G
81 10 23 城陽ロータス 58 4 - 6           南京都大会4回戦 城陽河川敷G
82 10 30 棚倉ビクトリーズ 59 2 - 1           京田辺リーグ戦 木津川河川敷G
83 11 3 郡山フレンズ 60 9 - 0           JA茨木大会1回戦 万博運動広場
84 11 3 精華アトムズ 61 2 - 1           城南新報杯1回戦 太陽が丘G
85 11 13 池田ファイターズ 62 6 - 0           JA茨木大会2回戦 東雲青少年G
86 11 13 一休が丘ファイターズ 63 8 - 5           卒団リーグ 草内G
87 11 19 小倉リトルズ 64 0 - 3           城南新報杯2回戦 太陽が丘第2
88 11 19 キングジュニアーズ 65 3 - 1           JA茨木大会3回戦 春日丘運動公園
89 11 20 登町イーグルス 66 3 - 1           JA茨木大会4回戦 沢良宜運動公園
90 11 20 百々ユニオンズ 67 2 - 3           みどりが丘杯1回戦 みどりが丘G
91 11 23 田辺東 68 2 - 1           卒団リーグ 草内G
92 11 26 池田ウィングス 69 2 - 1           JA茨木大会準々決勝 春日丘運動公園
93 11 26 田辺アルファー 70 3 - 2           卒団リーグ 草内G
94 11 27 山田荘マシンガンズ 71 4 - 3           京田辺リーグ戦準決勝 草内G
95 12 10 田辺アルファー 72 8 - 2           京田辺リーグ戦 優勝 草内G



2004年度Bの部成績