■以下が2025年5月10日、8時52分45秒までの最新発言ランキングです。
なお、このランキングは発言のたびに更新されます。
現在までの発言数:439
順位 | 名前 | ポイント | 割合 | |
---|
1 | ヨダレ | 45 | 10.3% | |
2 | せがれ346 | 22 | 5.0% | |
3 | ARIO | 20 | 4.6% | |
4 | JEG | 19 | 4.3% | |
4 | snow-wind | 19 | 4.3% | |
5 | 暴れん坊越前 | 18 | 4.1% | |
5 | 舞ののみ素子精華祭副官ラヴ | 18 | 4.1% | |
5 | ask | 18 | 4.1% | |
5 | XAX | 18 | 4.1% | |
6 | 手下93−3 | 15 | 3.4% | |
7 | TOKU | 13 | 3.0% | |
8 | 奏 | 12 | 2.7% | |
9 | ようチャン | 11 | 2.5% | |
10 | 山三 | 9 | 2.1% | |
10 | まっけんじー | 9 | 2.1% | |
10 | test | 9 | 2.1% | |
10 | pluto | 9 | 2.1% | |
11 | 灰色熊 | 8 | 1.8% | |
12 | 堀井椎人 | 7 | 1.6% | |
12 | ゆーり | 7 | 1.6% | |
12 | きこしん | 7 | 1.6% | |
13 | エルファ | 6 | 1.4% | |
13 | SNAKE | 6 | 1.4% | |
14 | 鳴沢(ノノミスト) | 5 | 1.1% | |
14 | 黒 | 5 | 1.1% | |
14 | MURA | 5 | 1.1% | |
14 | kojiro | 5 | 1.1% | |
15 | 舞踏家 | 4 | 0.9% | |
15 | でらためさん | 4 | 0.9% | |
15 | ask(ツッコミ) | 4 | 0.9% | |
16 | 三月 | 3 | 0.7% | |
16 | マクラ | 3 | 0.7% | |
17 | 通りすがり | 2 | 0.5% | |
17 | 研 | 2 | 0.5% | |
17 | 岩田テンション | 2 | 0.5% | |
17 | 漢達の挽歌 | 2 | 0.5% | |
17 | テンショ | 2 | 0.5% | |
17 | ツバサ | 2 | 0.5% | |
17 | イワタマンXAX | 2 | 0.5% | |
17 | みゅうま | 2 | 0.5% | |
17 | でらため | 2 | 0.5% | |
17 | げど | 2 | 0.5% | |
17 | がっち | 2 | 0.5% | |
17 | かやの | 2 | 0.5% | |
17 | うにうに | 2 | 0.5% | |
17 | AMX-002 | 2 | 0.5% | |
17 | @C@ | 2 | 0.5% | |
17 | hal | 2 | 0.5% | |
17 | b.wind | 2 | 0.5% | |
17 | Yoshin | 2 | 0.5% | |
17 | VAMP | 2 | 0.5% | |
17 | -199-(わかる人にはわかる) | 2 | 0.5% | |
18 | 舞ののみ素子精華祭副官映ラヴ | 1 | 0.2% | |
18 | 舞ののみタイプラヴ | 1 | 0.2% | |
18 | 彼方 | 1 | 0.2% | |
18 | 燃え尽きたRED | 1 | 0.2% | |
18 | 徹底紹介 | 1 | 0.2% | |
18 | 堕落した青 | 1 | 0.2% | |
18 | 人生 適当 | 1 | 0.2% | |
18 | 場違いな腐女子 | 1 | 0.2% | |
18 | 手下93ー3 | 1 | 0.2% | |
18 | 捨てハンで失礼 | 1 | 0.2% | |
18 | 捨てハン2号 | 1 | 0.2% | |
18 | 時間を無駄にしてしまった自分 | 1 | 0.2% | |
18 | 佐藤隆一 | 1 | 0.2% | |
18 | 高2機動将軍 堀井椎人 | 1 | 0.2% | |
18 | 高2機動幻想 堀井椎人 | 1 | 0.2% | |
18 | 暁 太郎 | 1 | 0.2% | |
18 | ネコタンク | 1 | 0.2% | |
18 | ザビエル | 1 | 0.2% | |
18 | アブ | 1 | 0.2% | |
18 | みけ | 1 | 0.2% | |
18 | はるか萌え(嘘) | 1 | 0.2% | |
18 | なーや | 1 | 0.2% | |
18 | てんま | 1 | 0.2% | |
18 | ちんねん | 1 | 0.2% | |
18 | せがれ346(1100ヒット) | 1 | 0.2% | |
18 | こーいち | 1 | 0.2% | |
18 | おしょう | 1 | 0.2% | |
18 | いずし あみ | 1 | 0.2% | |
18 | あっくすぼん | 1 | 0.2% | |
18 | ああああああああああああああああ | 1 | 0.2% | |
18 | unKnown | 1 | 0.2% | |
18 | Rei | 1 | 0.2% | |
18 | JM. | 1 | 0.2% | |
18 | GARUSU | 1 | 0.2% | |
18 | 170の者です。 | 1 | 0.2% | |
掲示板に戻る |