「身体拘束ゼロ作戦推進会議」 |
1.趣旨
2.協議事項等
3.その他
|
身体拘束〇作戦推進会議メンバー (敬称略・五十音順) |
名 前 | 所 属 |
青柳 俊 | 日本医師会常任理事 |
井形 昭弘 | 愛知県健康科学総合センター長 |
市原 俊男 | 全国有料老人ホーム協会理事長 |
加藤 隆正 | 介護療養型医療施設連絡協議会 |
金内 善健 | 東京都保健福祉部長 |
北 良治 | 北海道奈井江町長 |
見坊 和雄 | 全国老人クラブ連合会副会長 |
斎藤 正男 | 東京電機大学工学部教授(テクノエイド協会福祉用具開発研究委員会委員長) |
笹森 貞子 | 呆け老人をかかえる家族の会理事 |
高崎 絹子 | 東京医科歯科大学医学部教授 |
田中 正子 | 日本介護士会会長 |
鳥海 房枝 | 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘副施設長 |
外山 義 | 京都大学大学院教授 |
中村 博彦 | 全国老人福祉施設協議会会長 |
橋本 泰子 | 大正大学人間学部教授 |
福島 弘毅 | 全国痴呆性高齢者グループホーム連絡協議会代表理事 |
堀田 力 | さわやか福祉財団理事長 |
毛利 義臣 | 北海道保健福祉部長 |
山口 昇 | 全国老人保健施設協会会長 |
山崎 麻耶 | 日本看護協会常任理事 |
吉岡 充 | 上川病院理事長・全国抑制廃止研究会会 |
身体拘束ゼロ作戦推進会議 マニュアル分科会メンバー (敬称略・五十音順) |
内田 恵美子 | (日本訪問看護振興財団事務局長) |
漆原 彰 | (全国老人保健施設協会副会長) |
高崎 絹子 | (東京医科歯科大学教授) |
田中 とも江 | (上川病院総婦長) |
田中 雅子 | (日本介護福祉士会会長) |
鳥海 房江 | (特養清水坂あじさい荘副施設長) |
時田 智恵子 | (湘南ベルサイド施設長) |
中川 翼 | (定山渓病院院長〉 |
永田 久美子 | ((福〉浴風会高齢者痴呆介護研究・研修東京センター主任研究員) |
西元 幸雄 | (第二小山田特別養護老人ホーム施設長) |
橋本 泰子 | (大正大学教授) |
松下 明美 | (愛生会中央町温石病院病院次長) |
三宅 貴夫 | (京都南病院老人保健施設ぬくもりの里副施設長) |
山崎 摩耶 | ボケの会副代長(日本看護協会常任理事) |
|
A | B | B | B | B | ||
抑制の内容 |
1999/3 | 1999/6 | 1999/10 | 2000/2 | 2000/6 | |
1 | 徘徊しないように、車椅子(椅子)やベットに胴や四肢を縛る | 76(0.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 転落・転倒しないようにベットに胴や四肢を縛る | 53(0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 点滴・中心静脈栄養・経管栄養のチューブを抜かないようにミトン型手袋をつける | 156(1.4%) | 11 | 12 | 4 | 0 |
4 | 点滴・中心静脈栄養・経管栄養のチューブを抜かないように上(下)肢を縛る | 171(1.5%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 車椅子(椅子)からずり落ちないように腰ベルト(ひも)をつける | 228(2.0%) | 10 | 6 | 3 | 1(0.3%) |
6
|
車椅子(椅子)からずり落ちないようにY字型抑制帯をつける | 469(4.1%) | 34 | 3 | 1 | 0 |
7 | 車椅子(椅子)から立ち上がらないように腰ベルト(ひも)をつける | 36(0.3%) | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | 車椅子(椅子)から立ち上がらないようにY字型抑制帯をつける | 163(1.4%) | 17 | 3 | 0 | 0 |
9 | 車椅子からずり落ちないように車椅子テーブルをつける | 131(1.1%) | 6 | 3 | 3 | 0 |
10 | 車椅子から立ち上がらないように車椅子テーブルをつける | 38(0.3%) | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 脱衣・おむつはずしのある人に会護衣(つなぎ)を着せる | 529(4.6%) | 14 | 8 | 0 | 0 |
12 | ベット柵を2個使用し、とりはずしができないように固定する | 447(3.9%) | 5 | 0 | 1 | 0 |
13 | ベット柵を4本つける | 1453(12.6%) | 130 | 74 | 25 | 12(3.3%) |
14 | 必要以上(食事もできなくなる程)の眠気や脱力、精神作用を減退させる向精神薬の使用 | 29(0.3%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 鍵がかかる部屋(病室)に患者さんを入れること | 46(0.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
4025件 | 231件 | 113件 | 39件(35名) | 13件(13名) |