1号機 | |
NEC PC-9821 AP2/U2 | |
MOTHER BOAD | 不明 |
CPU | Intel Pentium 83MHz |
MEMORY | 89.6MB |
グラフィック | GA-DRV4/98(IO-DATA) |
HDD | 内蔵IDE 8GB(CF 8GB(CFID-401LA+SP008GBCFC200V10)) |
CD-ROM | 内蔵SCSI 2倍速 PC-CD60F |
OS | Windows98SE,MS-DOS |
その他 | IDEボード(IO-DATA IDE-98) |
内蔵SASI HDD(NEC PC-HD510A)(ケース、電源コードのみ使用) | |
SCSIボード(NEC PC-9821A-E10) | |
MIDIプロセッシング・ユニット(Roland MPU-PC98U) | |
PCカードアダプタ(IO-DATA CARD-DOCK/98) | |
IEEE802.11b 無線LANカード(MELCO WLI-PCM-L11GP) | |
有線LANカード(MELCO LPC-PCM-CLX2) |
2号機 | |
自作1 | |
MOTHER BOAD | GIGABYTE GA-H77M-D3H |
CPU | Intel Core i5 3470(3.2GHz) |
MEMORY | 12G(PC3-10600-2G*2、PC3-12800-4G*2) |
グラフィック | GV-N640D5-1GL |
HDD | 内蔵SATA3 128GB(CSSD-S6T128NHG5Q)、内蔵SATA3 4TB(MG04ACA400N/JP) |
BD | 内蔵SATA ブルーレイ(IO-DATA BRD-SH8B) |
OS | Windows 10 Professional |
その他 | CPUクーラー(RR-V211-15FK-R) |
3号機 | |
自作2 | |
MOTHER BOAD | GIGABYTE GA-Z170M-D3H |
CPU | Intel Core i5 6500(3.2GHz) |
MEMORY | 8G(D4U2400PS-4GC17(DDR4-2400 4GB CL17)*2) |
グラフィック | GV-N1030D5-2GL |
HDD | 内蔵SATA3 480GB(CSSD-S6B480CG3VX)、内蔵SATA3 6TB(MD04ACA600)*2 (RAID Mirroring)、内蔵SATA3 3TB(TOSHIBA DT01ACA300)*2 |
BD | 内蔵SATA ブルーレイ(IO-DATA BRD-SA16X) |
OS | Windows 10 Professional |
その他 | CPUクーラー(RR-VTPS-28PK-R2) |
電源(SPKS-750P) |
4号機 | |
Panasonic CF-R3 | |
MOTHER BOAD | 不明(Intel 855GME) |
CPU | 超低電圧版★ インテル(R)Pentium(R) M プロセッサ 1.1GHz (400 MHz) |
MEMORY | 1280MB |
グラフィック | 内蔵 |
HDD | 内蔵IDE 40GB |
OS | Windows XP Professional |
5号機 | |
Panasonic CF-R5 | |
MOTHER BOAD | 不明(Intel QM57) |
CPU | インテル CoreTM Solo U1400(1.20GHz) |
MEMORY | 1536MB |
グラフィック | 内蔵 |
HDD | 内蔵IDE 120GB(HTS541612J9AT00) |
OS | Windows 7 Professional |
6号機 | |
Panasonic CF-R9 | |
MOTHER BOAD | 不明(Intel QM57) |
CPU | インテル Core i7-640UM vPro プロセッサー 1.20GHz |
MEMORY | 6GB(PC3-8500-4G) |
グラフィック | 内蔵 |
HDD | 内蔵SATA SSD1TB(CT1000MX500SSD) |
OS | Windows 10 Professional |
その他 | LANカード(Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 ANX LANカード) |