
| 全戦績 | 70戦44勝25敗1分 |
| 公式戦 | 37勝16敗1分 |
| 公式戦勝率 | 6割9分8厘 |
| 交流試合 | 16戦7勝9敗 |
| 大会名 | 対戦相手 | 年 | 月 | 日 | 星 | 大住 | 対 | 相手 | 場所 | 備考 | |
| 宇治市長旗 | 下狛ライガース | 07 | 03 | 04 | ○ | 12 | vs | 1 | 洛南浄化センター運動広場 | 1 | |
| 宇治市長旗 | 池田ファイターズ | 07 | 03 | 10 | ● | 6 | vs | 7 | みどりが丘 | 2 | |
| 宇治市長旗 | 宇治田原ヤンチャーズ | 07 | 03 | 17 | ● | 5 | vs | 11 | みどりが丘 | 3 | |
| スポ少京田辺 | 田辺東クラブ | 07 | 03 | 18 | ○ | 10 | vs | 3 | 木津川河川敷 | 4 | |
| 宇治市長旗 | 城陽スネーク | 07 | 03 | 18 | ○ | 13 | vs | 3 | 巨椋第二 | 5 | |
| 宇治市長旗 | 小倉リトルズ | 07 | 03 | 21 | ○ | 11 | vs | 10 | ふれあい公園 | 6 | |
| 宇治市長旗 | 城陽ビクトリー | 07 | 03 | 24 | ○ | 9 | vs | 7 | 太陽ヶ丘第2 | 7 | |
| 南山城 | 下狛ライガース | 07 | 04 | 01 | ● | 2 | vs | 9 | 山田荘小G | 8 | |
| 南山城 | 山田荘マシンガンズ | 07 | 04 | 08 | ● | 5 | vs | 11 | 草内 | 9 | |
| 南山城 | 田辺東クラブ | 07 | 04 | 15 | ○ | 6 | vs | 2 | 草内 | 10 | |
| 読売会杯 | 久御山バッファローズ | 07 | 05 | 05 | ○ | 11 | vs | 1 | 巨椋第二 | 11 | |
| 京田辺市長旗 | 田辺アルファ | 07 | 05 | 05 | ○ | 3 | vs | 2 | 木津川河川敷 | 12 | |
| 京田辺市長旗 | 加茂フレンズ | 07 | 05 | 13 | ● | 1 | vs | 12 | 木津川河川敷 | 13 | |
| スポ少京田辺 | 一休ヶ丘ファイターズ | 07 | 05 | 20 | ○ | 3 | vs | 2 | 木津川河川敷 | 14 | |
| 読売会杯 | 富野荘クラブ | 07 | 05 | 20 | ○ | 5 | vs | 2 | ふれあい公園 | 15 | |
| 読売会杯 | 精華アトムズ | 07 | 05 | 26 | ○ | 4 | vs | 2 | みどりが丘 | 16 | |
| 読売会杯(準決勝) | サクセスSP少年団 | 07 | 06 | 03 | ● | 1 | vs | 2 | 太陽が丘 | 17 | |
| スポ少南部ブロック | 岡屋SP少年団 | 07 | 06 | 10 | ● | 0 | vs | 8 | 淀川河川敷 | 18 | |
| 内田杯 | 南部ジャガーズ | 07 | 06 | 16 | ○ | 9 | vs | 6 | 巨椋第二 | 19 | |
| 京田辺市長旗 | 下狛ライガース | 07 | 06 | 17 | ○ | 12 | vs | 2 | 木津川河川敷 | 20 | |
| 内田杯 | 大開サンクラブJR | 07 | 06 | 23 | ○ | 9 | vs | 3 | 巨椋第二 | 21 | |
| 京田辺市長旗 | リバティ少年野球 | 07 | 07 | 01 | ○ | 11 | vs | 1 | 木津川河川敷 | 22 | |
| 内田杯 | 御蔵山SP少年団 | 07 | 07 | 01 | ○ | 1 | vs | 0 | ふれあい公園 | 23 | |
| 内田杯(準決勝) | 久世少年野球部 | 07 | 07 | 08 | ● | 0 | vs | 8 | 巨椋第二 | 24 | |
| 京田辺市長旗 | 棚倉ビクトリーズ | 07 | 07 | 22 | ○ | 21 | vs | 1 | 木津川河川敷 | 25 | |
| 洛南タイムズ杯 | 西小倉SP少年団 | 07 | 08 | 18 | ○ | 13 | vs | 1 | 巨椋第一 | 26 | |
| 洛南タイムズ杯 | 宇治コンドル | 07 | 08 | 25 | ○ | 8 | vs | 5 | 巨椋第二 | 27 | |
| 南山城 | 木津スーパーレッズ | 07 | 08 | 26 | ○ | 6 | vs | 3 | 木津川河川敷 | 28 | |
| 枚方ジュニア | スターエース | 07 | 09 | 02 | ○ | 15 | vs | 1 | 旧村野中 | 29 | |
| 南山城 | 山田池ファイターズ | 07 | 09 | 02 | ○ | 5 | vs | 3 | 精華台小 | 30 | |
| 洛南タイムズ杯 | サクセスSP少年団 | 07 | 09 | 08 | ○ | 6 | vs | 5 | みどりが丘 | 31 | |
| 南山城 | 橋本クラブ | 07 | 09 | 09 | ● | 3 | vs | 7 | 精華台小 | 32 | |
| 洛南タイムズ杯 | 槙島ローレル | 07 | 09 | 15 | ○ | 6 | vs | 1 | みどりが丘 | 33 | |
| 南山城 | 山田荘マシンガンズ | 07 | 09 | 16 | ● | 1 | vs | 4 | 草内 | 34 | |
| 洛南タイムズ杯 | 桃山南クラブ | 07 | 09 | 16 | ○ | 10 | vs | 0 | 巨椋第二 | 35 | |
| 京田辺市長旗 | 精華アトムズ | 07 | 09 | 24 | ● | 0 | vs | 7 | 草内 | 36 | |
| 洛南タイムズ杯(kT) | 巨椋少年野球倶楽部 | 07 | 09 | 29 | ○ | 9 | vs | 6 | 太陽が丘2 | 37 | |
| 植木旗杯 | 新常盤ドラゴンズ | 07 | 10 | 08 | △ | 2 | vs | 2 | みどりが丘:『抽選勝ち』 | 38 | |
| 洛南タイムズ杯(KT) | 久御山バッファローズ | 07 | 10 | 13 | ○ | 4 | vs | 0 | 巨椋第二 | 39 | |
| 洛南タイムズ杯(準決勝) | 精華アトムズ | 07 | 10 | 14 | ● | 2 | vs | 8 | 巨椋第二 | 40 | |
| 枚方ジュニア | 門真ジャガーズ | 07 | 10 | 14 | ○ | 7 | vs | 1 | 桜丘北小学校 | 41 | |
| 枚方ジュニア | 美濃山ファイヤーズ | 07 | 10 | 21 | ● | 1 | vs | 2 | 交北小学校 | 42 | |
| 卒団リーグ | 田辺アルファー | 07 | 10 | 28 | ○ | 5 | vs | 2 | 木津川河川敷 | 43 | |
| 植木旗杯 | 城陽レッドウイングス | 07 | 11 | 03 | ○ | 14 | vs | 0 | 城陽・木津川河川敷 | 44 | |
| 卒団リーグ | 一休ケ丘ファイターズ | 07 | 11 | 03 | ○ | 7 | vs | 0 | 草内 | 45 | |
| 城南新報杯 | 宇治田原キューピーズ | 07 | 11 | 10 | ○ | 14 | vs | 3 | フジタ工業グランド | 46 | |
| 京田辺市長旗 | SJS男山 | 07 | 11 | 11 | ○ | 4 | vs | 2 | 草内(決勝トーナメント) | 47 | |
| 城南新報杯 | 久世少年野球部 | 07 | 11 | 17 | ● | 4 | vs | 7 | 巨椋第二 | 48 | |
| 京田辺市長旗 | 城陽ロータス | 07 | 11 | 18 | ○ | 4 | vs | 3 | 草内(準決勝) | 49 | |
| 卒団リーグ | 田辺東クラブ | 07 | 11 | 25 | ○ | 9 | vs | 7 | 草内 | 50 | |
| 植木旗杯 | 桂友クラブ | 07 | 11 | 25 | ○ | 2 | vs | 1 | 太陽が丘 | 51 | |
| 植木旗杯 | レッドアトムズ | 07 | 12 | 01 | ○ | 4 | vs | 2 | 太陽が丘(準決勝) | 52 | |
| 京田辺市長旗 | 西城陽MVクラブ | 07 | 12 | 02 | ● | 1 | vs | 2 | 田辺公園野球場(決勝) | 53 | |
| 植木旗杯 | 大井カープスC1 | 07 | 12 | 09 | ● | 0 | vs | 2 | 太陽が丘(決勝) | 54 |
| 試合数 | 対戦相手 | 年 | 月 | 日 | 星 | 大住 | 対 | 相手 | 備考 | |
| 1試合目 | 御蔵山SP少年団 | 07 | 02 | 03 | ● | 0 | vs | 2 | ||
| 2試合目 | 御蔵山SP少年団 | 07 | 02 | 03 | ○ | 13 | vs | 2 | ||
| 3試合目 | SSC太陽 | 07 | 02 | 12 | ● | 5 | vs | 10 | ||
| 4試合目 | SSC太陽 | 07 | 02 | 12 | ○ | 14 | vs | 5 | ||
| 5試合目 | 御蔵山SP少年団C1 | 07 | 04 | 28 | ○ | 7 | vs | 3 | ||
| 6試合目 | 御蔵山SP少年団C2 | 07 | 04 | 28 | ● | 1 | vs | 2 | ||
| 7試合目 | 精華アトムズC2 | 07 | 05 | 03 | ○ | 16 | vs | 1 | ||
| 8試合目 | 精華アトムズC2 | 07 | 05 | 03 | ○ | 11 | vs | 4 | ||
| 9試合目 | 修道SP少年団 | 07 | 05 | 27 | ● | 4 | vs | 5 | ||
| 10試合目 | 修道SP少年団 | 07 | 05 | 27 | ● | 6 | vs | 10 | ||
| 11試合目 | 山田荘マシンガンズ | 07 | 08 | 05 | ● | 0 | vs | 8 | ||
| 12試合目 | 精華アトムズ | 07 | 08 | 05 | ● | 4 | vs | 12 | ||
| 13試合目 | 御蔵山SP少年団 | 07 | 10 | 28 | ● | 1 | vs | 2 | ||
| 14試合目 | 御蔵山SP少年団 | 07 | 10 | 28 | ● | 9 | vs | 10 | ||
| 15試合目 | 東寺ベースボール | 07 | 12 | 24 | ○ | 13 | vs | 11 | ||
| 16試合目 | 東寺ベースボール | 07 | 12 | 24 | ○ | 4 | vs | 3 | ||
