


íŅ |
62í4021s3Š |
öŪí |
50í3614s |
ûK |
12í47s3Š |
| | ú | @@@@@č | öŪ | ū_ | ûK | ū_ | å ï ž | OãíRŧ | ||||
| 2 | PPú | ézXl[N | | 1 | - | 6 | ||||||
| ézbhEBOX | | 5 | - | 1 | ||||||||
| 3 | 2ú | I[ĩãW jA | | 4 | - | 2 | ėsNė åïPņí | AüR | ||||
| 3 | 9ú | |ci` [U | | 1 | - | 5 | ėsNė åïQņí | Îä | ||||
| 3 | 21ú | ézbhEBOX | | 11 | - | 6 | ||||||
| ézbhEBOX | | 3 | - | 4 | ||||||||
| 3 | 22ú | ézXl[N | | 7 | - | 2 | ||||||
| FĄcīL [s[Y | Ē | 2 | - | 2 | ||||||||
| 3 | 30ú | ·Šaa | | 9 | - | 1 | ss·øEĐúV·ÐtQņí | žû | ||||
| 4 | 6ú | C[O | | 6 | - | 9 | ėRéåï\I[O | āVäAzé | ||||
| 4 | 13ú | ŠŪX|[cNc` | | 3 | - | 19 | smt | xAüR | ||||
| ézbhEBOX | | 6 | - | 3 | ss·øEĐúV·ÐtRņí | âc | ||||||
| Rc}VKY | | 4 | - | 1 | ėRéåï\I[O | cš | ||||||
| 4 | 27ú | bhAgY | | 2 | - | 5 | ss·øEĐúV·Ðt | Îä | ||||
| u[XJCW jA | | 7 | - | 0 | ėRéåï\I[O | Azé | ||||||
| 4 | 29ú | û―ėX|[cNc | | 14 | - | 3 | ėRéåïX | éXAōc | ||||
| 5 | 3ú | Rc}VKY | | 9 | - | 10 | ėRéåï | |||||
| 5 | 5ú | bhAgY | | 7 | - | 15 | cÓs·ø\I[O | žû | ||||
| 5 | 18ú | å}C[OX | | 0 | - | 9 | ss·øEĐúV·ÐtRĘčí | ōc | ||||
| 5 | 24ú | LėW jA[Y | | 16 | - | 1 | ||||||
| LėW jA[Y | | 2 | - | 3 | ||||||||
| 5 | 25ú | cÓAt@ | | 10 | - | 3 | ėsEmuPņí | āVäAâc | ||||
| 6 | 1ú | I[íÖėwķė | | 20 | - | 0 | ėsEmuQņí | Acš | ||||
| 6 | 7ú | ·Šaa | | 10 | - | 1 | ―Îß°ÂNcPņí | x | ||||
| 6 | 8ú | cÓ | | 8 | - | 7 | ėsEmuRņí | zéAžû | ||||
| cÓAt@ | | 10 | - | 2 | cÓs·ø\I[O | Îä | ||||||
| 6 | 22ú | žézluNu | | 17 | - | 7 | āctQņí | x | ||||
| 6 | 23ú | ėWK[Y | | 6 | - | 11 | ėsEmuX | xAüR | ||||
| 6 | 29ú | ÁÎtY | | 10 | - | 5 | ―Îß°ÂNc | ōc | ||||
| 7 | 5ú | ézXl[N | | 8 | - | 5 | ―Îß°ÂNc | |||||
| 7 | 19ú | ŠŪX|[cNc | | 8 | - | 1 | āctRņí | cš | ||||
| 7 | 21ú | vĒNė | | 5 | - | 0 | āctX | üR | ||||
| ézbhEBOX | | 9 | - | 7 | cÓs·ø\I[O | žû | ||||||
| 7 | 26ú | [ | | 1 | - | 0 | āct | āVä | ||||
| 7 | 27ú | ļØAgY | | 9 | - | 8 | cÓs·ø\I[O | zé | ||||
| ėWK[Y | | 11 | - | 2 | āct | |||||||
| 8 | 3ú | [šbc | | 8 | - | 11 | ||||||
| 8 | 16ú | ktFjbNX | | 4 | - | 1 | ―Îß°ÂNcs\I | üR | ||||
| LĒW jAC[OX | | 5 | - | 3 | ―Îß°ÂNcs\I | âc | ||||||
| 8 | 17ú | ŧt@C^[Y | | 8 | - | 3 | ―Îß°ÂNcs | cš | ||||
| ézXl[N | Ē | 8 | - | 8 | ―Îß°ÂNcsðŽ | Îä | ||||||
| 8 | 31ú | ļØAgY | | 10 | - | 14 | ėRéåï\I[O | zéAžû | ||||
| 9 | 6ú | _ūX|[cNc | | 13 | - | 2 | åvÛÔntQņí | öė | ||||
| 9 | 7ú | FĄcīL [s[Y | | 20 | - | 1 | ėRéåï\I[O | xAüR | ||||
| ėWK[Y | | 4 | - | 4 | åvÛÔntRņí | ōc | ||||||
| 9 | 14ú | ĩONė Nu | | 15 | - | 3 | ėRéåï\I[O | āVäAâc | ||||
| Rc}VKY | | 6 | - | 4 | åvÛÔntX | |||||||
| 9 | 15ú | cÓ | | 11 | - | 5 | ėRéåïX | Îä | ||||
| 9 | 21ú | Rc}VKY | | 4 | - | 6 | ėRéåï | |||||
| ézXl[N | | 8 | - | 7 | åvÛÔnt | öė | ||||||
| 9 | 28ú | aĐbcNu | | 9 | - | 5 | åvÛÔnt | |||||
| 10 | 4ú | ŽqgY | | 3 | - | 13 | ė^CXtPņí | x | ||||
| 10 | 12ú | cÓ | | 4 | - | 4 | ėsEė^CXt | âc | ||||
| 10 | 19ú | Rc}VKY | | 1 | - | 4 | cÓs·ø\I[O | āVäAōc | ||||
| 11 | 2ú | C[O | | 2 | - | 3 | ||||||
| C[O | | 3 | - | 12 | ||||||||
| 11 | 8ú | RČFü | | 3 | - | 0 | éėVņtPņí | ōc | ||||
| 11 | 15ú | ŠŪX|[cNc | | 3 | - | 2 | éėVņtQņí | öė | ||||
| 11 | 16ú | ézXl[N | | 3 | - | 0 | cÓs·øX | âc | ||||
| 11 | 23ú | [ | | 1 | - | 2 | éėVņtRņí | cš | ||||
| 11 | 24ú | bhAgY | | 1 | - | 0 | cÓs·ø | x | ||||
| 11 | 30ú | žézluNu | | 8 | - | 3 | cÓs·ø | |||||
| PQ | Vú | ĩãėT{[C | Ē | 0 | - | 0 | ||||||
| ĩãėT{[C | | 1 | - | 6 |
2002NxbĖŽŅ
öŪíF47íF3212sRŠ@Ķ727
| D | æ6ņcÓs·øEė^CXÐtDåï |
| 3Ę | æ25ņĐúV·ÐDåï |
| 3Ę | æ26ņFĄss·øwķîŪė åï |
| 3Ę | æ52ņėRéNė åï |
