


|
戦績 |
63戦42勝21敗 |
|
公式戦 |
59戦40勝19敗 |
|
練習試合 |
4戦2勝2敗 |
| 日付 | 場所 | 大会 | 試合相手 | 結果 |
| 2/11 | 太陽が丘 | 南京都 | 物集女ボンバ−ズ | ○5-4 |
| 2/23 | 田辺河川敷 | 南京都 | リバティ少年野球 | ○16-2 |
| 3/2 | 城陽河川敷 | 南京都 | 桂ファイブス | ×2-3 |
| 3/21 | みどりが丘 | 京都市長旗 | 長岡京BB | ○6-0 |
| 3/28 | 殿田 | 全京都春季 | 樫原クラブ | ○10-0 |
| 3/29 | 横大路 | 全京都春季 | 宇治コンドル | ×0-6 |
| 3/30 | 田辺河川敷 | 南山城予選 | 枚方平野スポ−ツ少年団 | ×2-8 |
| 4/6 | みどりが丘 | 京都市長旗 | 梅小路少年野球 | ○2-2 |
| 4/6 | 草内 | 南山城予選 | 加茂フレンズ | ○12-2 |
| 4/12 | 草内 | スポ小予選 | 田辺東 | ×0-5 |
| 4/13 | みどりが丘 | 京都市長旗 | 百々ユニオンズ | ×0-1 |
| 4/13 | 木津川台小 | 南山城予選 | 多賀キングス | ○16-0 |
| 4/20 | 草内 | 南山城予選 | 八幡クラブ | ○16-3 |
| 4/29 | 横大路 | 西京知事旗 | 山科エンジェルス | ○10-3 |
| 4/29 | 草内 | 南山城 | 男山ジュニアスタ−ズ | ○7-6 |
| 5/3 | 田辺河川敷 | 南山城準々決勝 | レッドアトムス | ○10-9 |
| 5/4 | 草内 | 南山城準決勝 | 精華アトムス | ○9-2 |
| 5/4 | 草内 | 南山城決勝 | 宇治田原キュ−ピ−ズ | ×1-2 |
| 5/5 | 都市公園G | 京田辺予選 | 一休ケ丘ファイタ−ズ | ×4-6 |
| 5/18 | 西京G | 西京知事旗 | 壬生ライガ− | ○9-1 |
| 5/25 | 西京G | 西京知事旗 | 淳風ファイタ−ズ | ○11-1 |
| 6/1 | 東光小 | 南京都 | 兜台少年野球 | ×1-8 |
| 6/7 | 西京G | 西京知事旗 | 久世ガッツファイタ−ズ | ○8-3 |
| 6/8 | 田辺河川敷 | 京田辺予選 | 男山トパ−ズ | ○10-5 |
| 6/29 | 西京G | 西京知事旗 | 山科友朋 | ○9-0 |
| 7/5 | 都市公園G | 京田辺予選 | 下狛ライガ−ス | ○6-2 |
| 7/6 | 西京G | 西京知事旗:決勝 | 梅津北モンキ−ス | ×1-3 |
| 7/13 | 洛西浄化センタ− | 乙訓大会 | 八幡東ベア−ズ | ○16-0 |
| 7/21 | 大山崎河川敷 | 乙訓大会 | 春日野フレンズ | ×0-1 |
| 7/25 | 横大路 | 全京都夏季 | 一ツ橋ガッツボ−イズ | ○5-2 |
| 7/28 | 殿田 | 全京都夏季 | 横大路スタ−ズ | ×1-1 |
| 8/2 | 三栖G | 天下一品杯 | 正親少年野球 | ○14-4 |
| 8/23 | 勧修G | 天下一品杯 | 東和フェニックス | ×1-2 |
| 8/24 | 横大路 | 朝日新聞旗 | 七条ファミリ−ズ | ○5-0 |
| 8/24 | 草内 | 南山城予選 | 兜台少年野球 | ○5-3 |
| 8/31 | みどりが丘 | 朝日新聞旗 | 大淀ジャガ−ス | ○3-0 |
| 8/31 | 草内 | 南山城予選 | 精華アトムス | ×3-8 |
| 9/7 | 田辺河川敷 | 南山城予選 | 多賀キングス | ○12-0 |
| 9/14 | 塔の森G | 南区大会 | 伊勢田ファイタ−ズ | ○5-0 |
| 9/14 | 都市公園G | 京田辺予選 | 枚方平野スポ−ツ少年団 | ×4-5 |
| 9/21 | 塔の森G | 南区3回戦 | 朱雀少年野球 | ○8-2 |
| 9/21 | みどりが丘 | 西日本大会4回戦 | 加茂ブレ−ブス | ×1-6 |
| 10/11 | みどりが丘 | 洛南タイムス杯1回戦 | 久御山バッファロ−ズ | ○8-8 |
| 10/12 | 草内 | 南京都1回戦 | 向島ベ−スボ−ル | ○2-1 |
| 10/12 | 塔の森G | 南区4回戦 | 長岡京BB | ○3-2 |
| 10/12 | みどりが丘 | 植木杯1回戦 | 青谷アクタ−ズ | ○0-0抽選勝ち |
| 10/13 | 塔の森G | 南区準々決勝 | 田辺東 | ×0-0 |
| 10/18 | みどりが丘 | 洛南タイムス杯2回戦 | 宇治田原キュ−ピ−ズ | ×0-6 |
| 10/19 | 田辺河川敷 | 南京都2回戦 | 神明スポ−ツ少年団 | ×2-3 |
| 11/2 | 都市公園G | 京田辺予選 | 井手ジャガ−ス | ×0-2 |
| 11/8 | 太陽ケ丘 | 城南新報杯 | F-Wings | ×1-3 |
| 11/9 | みどりが丘 | 植木杯2回戦 | 六条院野球クラブ | ○5-1 |
| 11/22 | 田辺河川敷 | 卒団リ−グ | 田辺東 | ○5-1 |
| 11/30 | 草内 | 卒団リ−グ | 一休ケ丘ファイタ−ズ | ○2-1 |
| 12/6 | 草内 | 卒団リ−グ | 田辺アルファ− | ○11-0 |
| 12/7 | 都市公園 | 卒団リ−グ決勝 | 田辺東 | ○1-0優勝 |
| 12/7 | 太陽ケ丘 | 植木杯3回戦 | 神川ベ−スボ−ルクラブ | ○1-1抽選勝ち |
| 12/21 | 鴻巣G | 植木杯準々決勝 | 陵ケ丘クラブ | ○1-1抽選勝ち |
| 12/23 | 太陽ケ丘 | 植木杯準決勝 | 山科クラブ | ○5-0 |
| 12/23 | 太陽ケ丘 | 植木杯決勝 | 深草中村メッツ | ○5-2 |
| 優勝 | 第6回京田辺市長旗・洛南タイムス社杯争奪大会 |
| 準優勝 | 第22回植木旗争奪大会 |
| 3位 | 第52回南山城少年野球大会 |
